Zurück

HuPF Jacken

kurze Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Oberweite in cm Rückenbreite in cm Jackenlänge in cm Ärmellänge in cm
K 44 168 108 44 73 60
K 46 168 112 45 73 60
K 48 168 116 46 73 60
K 50 168 120 47 73 60
K 52 168 124 48 73 60
K 54 168 128 49 73 60
K 56 168 132 50 73 60
K 58 168 136 51 73 60
K 60 168 140 52 73 60
K 62 168 144 53 73 60
K 64 168 148 54 73 60
K 66 168 152 55 73 60
           
Normale Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Oberweite in cm Rückenbreite in cm Jackenlänge in cm Ärmellänge in cm
44 176 108 44 76 63
46 176 112 45 76 63
48 176 116 46 76 63
50 176 120 47 76 63
52 176 124 48 76 63
54 176 128 49 76 63
56 176 132 50 76 63
58 176 136 51 76 63
60 176 140 52 76 63
62 176 144 53 76 63
64 176 148 54 76 63
66 176 152 55 76 63
           
Lange Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Oberweite in cm Rückenbreite in cm Jackenlänge in cm Ärmellänge in cm
L 44 184 108 44 79 66
L 46 184 112 45 79 66
L 48 184 116 46 79 66
L 50 184 120 47 79 66
L 52 184 124 48 79 66
L 54 184 128 49 79 66
L 56 184 132 50 79 66
L 58 184 136 51 79 66
L 60 184 140 52 79 66
L 62 184 144 53 79 66
L 64 184 148 54 79 66
L 66 184 152 55 79 66