Zurück

HuPF Überjacken

Kurze Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Oberweite in cm Rückenbreite in cm Jackenlänge in cm Ärmellänge in cm
K 44 168 118 53 94 61
K 46 168 122 54 94 61
K 48 168 126 55 94 61
K 50 168 130 56 94 61
K 52 168 134 57 94 61
K 54 168 138 58 94 61
K 56 168 142 59 94 61
K 58 168 146 60 94 61
K 60 168 150 61 94 61
K 62 168 154 62 94 61
K 64 168 158 63 94 61
K 66 168 162 64 94 61
           
normale Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Oberweite in cm Rückenbreite in cm Jackenlänge in cm Ärmellänge in cm
44 176 118 53 98 64
46 176 122 54 98 64
48 176 126 55 98 64
50 176 130 56 98 64
52 176 134 57 98 64
54 176 138 58 98 64
56 176 142 59 98 64
58 176 146 60 98 64
60 176 150 61 98 64
62 176 154 62 98 64
64 176 158 63 98 64
66 176 162 64 98 64
           
Lange Größen          
Bestellgröße mittlere Körperhöhe in cm Oberweite in cm Rückenbreite in cm Jackenlänge in cm Ärmellänge in cm
L 44 184 118 53 102 67
L 46 184 122 54 102 67
L 48 184 126 55 102 67
L 50 184 130 56 102 67
L 52 184 134 57 102 67
L 54 184 138 58 102 67
L 56 184 142 59 102 67
L 58 184 146 60 102 67
L 60 184 150 61 102 67
L 62 184 154 62 102 67
L 64 184 158 63 102 67
L 66 184 162 64 102 67